2020 Formula 1 Standings: After Round 6
Page Contents
It was back to business as usual for Lewis Hamilton who cruised to victory at the 2020 Spanish Grand Prix ahead of Max Verstappen and Valtteri Bottas.
Meanwhile, it was a welcome return to a points-scoring position for four-time World Champion Sebastian Vettel.
2020 Spanish Grand Prix Race Results
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:31:45.279 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +24.177s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +44.752s | 16 |
4 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 65 | +1 lap | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 65 | +1 lap | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 38 | DNF | 0 |
2020 Formula 1 Standings After Round 6 – Driver Standings
POS | DRIVER | CAR | PTS |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 132 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 95 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 89 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 45 |
5 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 40 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 40 |
7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 39 |
8 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 32 |
9 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 23 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 20 |
11 | Sebastian Vettel | FERRARI | 16 |
12 | Esteban Ocon | RENAULT | 16 |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 14 |
14 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
16 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 2 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 |
2020 Formula 1 Standings After Round 6 – Constructor Standings
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 221 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 135 |
3 | RACING POINT BWT MERCEDES | 63 |
4 | MCLAREN RENAULT | 62 |
5 | FERRARI | 61 |
6 | RENAULT | 36 |
7 | ALPHATAURI HONDA | 16 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |