2020 Formula 1 Standings: After Round 4
Page Contents
After limping home to win the 2020 British Grand Prix, defending champion Lewis Hamilton extended his advantage in the 2020 Formula 1 standings, opening up a 30 point gap at the top of the Driver’s Championship.
Listen: Formula 1 Grid Talk Episode 45: British Grand Prix Review
2020 British Grand Prix Race Results
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:28:01.283 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 52 | +5.856s | 19 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +18.474s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 52 | +19.650s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +22.277s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 52 | +26.937s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +31.188s | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 52 | +32.670s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | +37.311s | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +41.857s | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +42.167s | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +52.004s | 0 |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 52 | +53.370s | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +54.205s | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +54.549s | 0 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 52 | +55.050s | 0 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 11 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 0 | DNS | 0 |
2020 Formula 1 Standings After Round 4 – Driver Standings
POS | DRIVER | CAR | PTS |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 88 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 52 |
4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 36 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 33 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 26 |
7 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 22 |
8 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 20 |
9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 20 |
10 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 15 |
11 | Esteban Ocon | RENAULT | 12 |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 12 |
13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 10 |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
15 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 |
2020 Formula 1 Standings After Round 4 – Constructor Standings
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 146 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 78 |
3 | MCLAREN RENAULT | 51 |
4 | FERRARI | 43 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 42 |
6 | RENAULT | 32 |
7 | ALPHATAURI HONDA | 13 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |